
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | TNG - 696 | 3474 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | TNG - 695 | 7496 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | TNG - 694 | 8217 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | TNG - 693 | 6431 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | TNG - 692 | 1937 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | TNG - 691 | 8070 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | TNG - 690 | 3079 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TNG - 689 | 3981 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | TNG - 688 | 8274 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | TNG - 687 | 1073 |
